Descripción
Código | No. bastidor | (desde – hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CB 500 F | E | PC45A | MLHPC45A-E5100001 | MLHPC45A-E5199999 | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 F | F | PC45A | MLHPC45A-F5200001 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 FA ABS | E | PC45B | MLHPC45B-E5100001 | MLHPC45B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 FA ABS | F | PC45B | MLHPC45B-F5200001 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 XA ABS | E | PC46B | MLHPC46B-E5100001 | MLHPC46B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CB 500 XA ABS | F | PC46B | MLHPC46B-F5200001 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CBR 500 RA ABS | D | PC44B | MLHPC44B-D5000001 | MLHPC44B-D5999999 | 2013 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CBR 500 RA ABS | E | PC44B | MLHPC44B-E5100001 | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Honda CBR 500 RA ABS | F | PC44B | MLHPC44B-F5200001 | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.