Descripción
DUCATI | 1098 | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | ALL | 180 PS/ 132 KW, 170 PS/ 125 KW |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2010 | ALL | 170 PS/ 125 KW |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2011 | ALL | 170 PS/ 125 KW |
DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 | 2012 | ALL | 195 PS/ 143 KW |
DUCATI | PANIGALE 1199 | 1199 | 2013 | ALL | 195 PS/ 143 KW |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2008 | ALL | 180 PS/ 132 KW |
DUCATI | 1098 R | 1099 | 2009 | EUROPE | 180 PS/ 132 KW |
DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 S | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 S Biposto | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 S Biposto | 1099 | 2008 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | 1098 S Tricolore | 1099 | 2007 | ALL | 162 PS/ 119 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2009 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2009 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2010 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2010 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2011 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2011 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2012 | ALL | 155 PS/ 114 KW |
DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2013 | EUROPE | 155 PS/ 114 KW |
MV AGUSTA | F4 750 AGO | 750 | 2003 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 750 AGO | 750 | 2004 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006 | AMERICA | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2006 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2007 | AMERICA | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 1000 | 2007 | AMERICA | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2007 | AMERICA | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2007 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 1000 | 2007 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2007 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2008 | AMERICA | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2008 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 | 1000 | 2008 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2008 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 910 | 2009 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2010 | AMERICA | 186 PS/ 137 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2010 | EUROPE | 186 PS/ 137 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2011 | AMERICA | 186 PS/ 137 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2011 | EUROPE | 186 PS/ 137 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2012 | AMERICA | 195 PS/ 143 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2012 | AMERICA | 144 PS/ 106 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2012 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2012 | EUROPE | 195 PS/ 143 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2013 | ALL | 144 PS/ 106 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R | 1000 | 2013 | ALL | 195 PS/ 143 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 1090 | 2014 | ALL | 144 PS/ 106 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R ABS | 1090 | 2014 | ALL | 144 PS/ 106 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R ABS | 1000 | 2014 | ALL | 195 PS/ 143 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 312 | 1000 | 2008 | AMERICA | 183 PS/ 134 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 312 | 1000 | 2008 | AMERICA | 183 PS/ 134 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 312 | 1000 | 2008 | EUROPE | 183 PS/ 134 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 R 1+1 312 | 1000 | 2008 | EUROPE | 183 PS/ 134 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2000 | EUROPE | 126 PS/ 93 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2001 | EUROPE | 129 PS/ 95 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2001 | EUROPE | 129 PS/ 95 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2002 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2002 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2004 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2004 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2004 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2004 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2005 | AMERICA | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2005 | AMERICA | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S | 750 | 2005 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 | 750 | 2005 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2005 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2005 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2006 | AMERICA | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2006 | AMERICA | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006 | AMERICA | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2006 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2006 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2006 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2007 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2007 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2007 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2008 | AMERICA | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S | 1000 | 2008 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 S 1+1 | 1000 | 2008 | EUROPE | 166 PS/ 122 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2008 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 910 | 2009 | EUROPE | 136 PS/ 100 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S Evo3 | 750 | 2003 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 S 1+1 Evo3 | 750 | 2003 | EUROPE | 137 PS/ 101 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2001 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 750 | 2002 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 1000 | 2006 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 1000 | 2007 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 1000 | 2008 | EUROPE | 174 PS/ 128 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2001 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2002 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2003 | EUROPE | 140 PS/ 103 KW |
MV AGUSTA | F4 750 SPR | 750 | 2004 | EUROPE | 143 PS/ 105 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.