YAMAHA | XV 250 Route 66 | 250 | 1988 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Route 66 | 250 | 1989 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Route 66 | 250 | 1990 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2008 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2009 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2010 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2011 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2012 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2013 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 V Star | 250 | 2014 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1989 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1990 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1991 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1992 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1993 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1994 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 1995 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1995 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1995 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1995 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 1996 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1996 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1996 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1996 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 1997 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1997 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1997 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1997 | EUROPE | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 1998 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1998 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1998 | EUROPE | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 1999 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 249 | 1999 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1999 | EUROPE | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2000 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 249 | 2000 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2001 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2002 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2003 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2004 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2005 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2006 | AMERICA | | |
YAMAHA | XV 250 Virago | 250 | 2007 | AMERICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.