Descripción
DID X-Ring G&G 525ZVMX2/124
Cadena abierta con enganche remache.
Corona 42 Div. 525
Diá. int. 080 círculo 110.
Piñón 16 Div. 525 goma
Altn: 7261258
Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | L | SD08A | JH2 SD08A-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | M | SD08A | JH2 SD08A-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | N | SD08A | JH2 SD08A-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin ABS | P | SD08A | JH2 SD08A-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2L | SD09A | JH2 SD09A-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2M | SD09A | JH2 SD09A-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2N | SD09A | JH2 SD09A-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ABS | 2P | SD09A | JH2 SD09A-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2L | SD09B | JH2 SD09B-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2M | SD09B | JH2 SD09B-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2N | SD09B | JH2 SD09B-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ABS | 2P | SD09B | JH2 SD09B-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4L | SD09D | JH2 SD09D-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4M | SD09D | JH2 SD09D-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin Adventure Sports DCT ES ABS EERA | 4N | SD09D | JH2 SD09D-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4L | SD09C | JH2 SD09C-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4M | SD09C | JH2 SD09C-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4N | SD09C | – | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L A Africa Twin Adventure Sports ES ABS EERA | 4P | SD09C | JH2 SD09C-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | L | SD08B | JH2-SD08B-LK000001 | – | 2020 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | M | SD08B | JH2-SD08B-MK100001 | – | 2021 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | N | SD08B | JH2-SD08B-NK200001 | – | 2022 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Honda CRF 1100 L D Africa Twin DCT ABS | P | SD08B | JH2-SD08B-PK300001 | – | 2023 | 2 | 102 CV, 75 kw |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.