Descripción
APRILIA | SX 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1983 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1984 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1985 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1986 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1987 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1988 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1989 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 A | 125 | 1990 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1984 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1985 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1986 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1987 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1988 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1989 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1990 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | AR 125 B | 125 | 1991 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1994 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1995 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1996 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT/REAR | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1997 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT/REAR | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1998 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT/REAR | |
KAWASAKI | BJ 250 Estrella | 250 | 1999 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | FRONT/REAR | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1983 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1984 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1985 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1986 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1987 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 305 | 1988 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 305 Belt Drive | 306 | 1989 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 100 | 100 | 1983 | EUROPE | FRONT | ||
KAWASAKI | KH 100 | 100 | 1984 | EUROPE | FRONT | ||
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1984 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 100 | 100 | 1985 | EUROPE | FRONT | ||
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1985 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 100 | 100 | 1986 | EUROPE | FRONT | ||
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1986 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 100 | 100 | 1987 | EUROPE | FRONT | ||
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1987 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1988 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1989 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1990 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1991 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1992 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1993 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1994 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1995 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1996 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1997 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KH 125 K | 125 | 1998 | EUROPE | 12 PS/ 8,8 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1988 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1989 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1990 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1991 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1992 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1993 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1994 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1995 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1996 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1997 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1998 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 1999 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2000 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLF 300 2X4 Bayou | 300 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1984 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1984 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1985 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1985 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1985 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1986 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1986 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1986 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1987 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1987 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1988 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1988 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1988 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1989 | EUROPE | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1989 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1989 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1990 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1990 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1990 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1991 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1991 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1992 | ALL | 26 PS/ 19 KW, 17 PS/ 13 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1992 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1993 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1993 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1994 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 600 | 565 | 1994 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | FRONT | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1995 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1995 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1996 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1996 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1997 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1997 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1998 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1998 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 1999 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 1999 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2000 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2000 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2001 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2001 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2002 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2002 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2003 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 | 652 | 2003 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2004 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 250 | 249 | 2005 | AMERICA | FRONT | ||
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1989 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1990 | ALL | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | REAR | |
KAWASAKI | KLR 650 Tengai | 652 | 1991 | EUROPE | 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1986 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1987 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1988 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1989 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1990 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 24,5 PS/ 18 KW | REAR | |
KAWASAKI | KMX 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
KAWASAKI | KX 500 C | 500 | 1987 | ALL | REAR | ||
KAWASAKI | KX 500 D | 500 | 1988 | ALL | REAR | ||
KAWASAKI | GPZ 400 R | 396 | 1985 | ALL | 58 PS/ 43 KW | FRONT | |
KAWASAKI | Z 550 F | 545 | 1983 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | Z 550 F | 554 | 1984 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KTM | EGS 250 | 250 | 1993 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | REAR | GRIMECA CALIPER |
KTM | EXC 250 | 250 | 1993 | ALL | 50 PS/ 37 KW | REAR | GRIMECA CALIPER |
SUZUKI | GN 125 E | 125 | 1994 | AMERICA | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 E | 125 | 1995 | AMERICA | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 E | 125 | 1996 | AMERICA | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 E | 125 | 1997 | AMERICA | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GN 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | FRONT | |
SUZUKI | GS 125 ES | 125 | 1982 | ALL | 13,5 PS/ 10 KW | FRONT | |
SUZUKI | GSX 250 FX | 250 | 2002 | JAPAN | 39 PS/ 29 KW | REAR | |
SUZUKI | GSX 250 FX | 250 | 2003 | JAPAN | 39 PS/ 29 KW | REAR | |
SUZUKI | OR 50 | 50 | 1980 | ALL | 5,5 PS/ 4 KW | FRON |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.