KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1988 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1989 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1990 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1991 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1991 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1992 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1992 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1993 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1993 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1994 | ALL | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 250 Eliminator | 249 | 1994 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1996 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1997 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1998 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 1999 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 2000 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 2001 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 2002 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EL 252 Eliminator | 253 | 2003 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1986 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1987 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1988 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 450 LTD 454 | 454 | 1989 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1990 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1991 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1992 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1993 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1994 | AMERICA | 53 PS/ 39 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1995 | AMERICA | 53 PS/ 39 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1996 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1996 | AMERICA | 53 PS/ 39 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1996 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1997 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1997 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1998 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1998 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 1999 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 1999 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2000 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 2000 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2001 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 2001 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2002 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 | 499 | 2002 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2003 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | EN 500 Vulcan 500 LTD | 499 | 2004 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 E Turbo | 733 | 1984 | ALL | 112 PS/ 82 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 E Turbo | 733 | 1985 | ALL | 112 PS/ 82 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1983 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1983 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1984 | ALL | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1984 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1984 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1985 | ALL | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1100 Uni Trak | 1100 | 1985 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1985 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1986 | ALL | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1986 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 550 Uni Trak | 554 | 1987 | ALL | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 Uni Trak | 733 | 1987 | EUROPE | 87 PS/ 64 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 400 R | 396 | 1985 | ALL | 58 PS/ 43 KW | REAR | |
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1983 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1984 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1984 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1985 | ALL | 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1985 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 750 | 1985 | AMERICA | 90 PS/ 66 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 741 | 1985 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1986 | ALL | 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1986 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 750 R Ninja | 741 | 1986 | EUROPE | 90 PS/ 66 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1987 | ALL | 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1987 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1988 | ALL | 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1988 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 600 R Ninja | 584 | 1989 | ALL | 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 900 R Ninja | 908 | 1989 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1000 RX Ninja | 998 | 1986 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1000 RX Ninja | 998 | 1987 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | GPZ 1000 RX Ninja | 998 | 1988 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1986 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1987 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1988 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1988 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1989 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1989 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1990 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1990 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1991 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1991 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1992 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1992 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 | 750 | 1993 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1995 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1995 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1998 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 800 | 805 | 1999 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 34 PS/ 25 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Catalysator | 1471 | 1998 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Catalysator | 1471 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Tourer | 1471 | 1998 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Tourer | 1471 | 1998 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Tourer | 1471 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Classic Tourer | 1471 | 1999 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 700 Vulcan | 700 | 1985 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1986 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1987 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1988 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1500 | 1988 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1989 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1500 | 1989 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1990 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1500 | 1990 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1991 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1500 | 1992 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1992 | AMERICA | 65 PS/ 48 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1993 | AMERICA | 60 PS/ 44 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1994 | ALL | 60 PS/ 44 KW | FRONT | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1996 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1997 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | REAR | |
KAWASAKI | Z 1100 R1 | 1082 | 1984 | ALL | 114 PS/ 84 KW | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1986 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1987 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1988 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1989 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1990 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1991 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1992 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1993 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1994 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1995 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1996 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1997 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1998 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 1999 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2000 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2001 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2002 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZG 1000 Concours | 1000 | 2003 | AMERICA | | REAR | |
KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 900 | 1985 | ALL | 105 PS/ 77 KW | FRONT | |
KAWASAKI | ZL 900 Eliminator | 900 | 1986 | ALL | 105 PS/ 77 KW | FRONT | |
KAWASAKI | ZL 1000 Eliminator | 998 | 1987 | ALL | 100 PS/ 74 KW | FRONT | |
KAWASAKI | ZN 700 LTD Shaft | 700 | 1984 | AMERICA | | FRONT | |
KAWASAKI | ZN 700 LTD Shaft | 700 | 1985 | AMERICA | | FRONT |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.