pastillas de freno FA18 EBC

19,90  IVA incluido

Pastillas orgánicas serie kevlar FA proporcionan dedo potencia de frenado y son la opción preferida para muchos pilotos de moto deportiva, que tiene características de ataque disco bajos y medio de vida.

Puede buscar las pastillas de freno adecuadas para su moto aquí.

7 disponibles

Referencia: FA18 Categoría: Etiqueta: Product ID: 79186

Descripción

MATERIAL Sintered Metal
MODELO FA-Serie
NOTA Organic brake pad compound
PASTILLAS FRENO POR PAQUETE 2
APLICACIÓN ESPECÍFICA Yes
ESTILO Replacement
TIPO Brake Pad

 

BMW K 75 740 1984 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 C 740 1985 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 740 1985 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 C 740 1986 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 740 1986 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 C 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 740 1987 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 100 980 1987 EUROPE 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 75 C 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 740 1988 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 100 980 1988 EUROPE 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 100 980 1990 EUROPE 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 GT ABS 1171 2003 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1988 EUROPE 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1989 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1990 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1991 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1992 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K1 1000 1093 1993 EUROPE 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 100 LT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 LT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 LT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 LT 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 100 LT 980 1990 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1990 EUROPE 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 100 LT 980 1991 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1991 EUROPE 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1992 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1993 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1994 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1995 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1996 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1997 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT 1093 1998 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT Highline 1093 1997 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT Highline 1093 1998 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT Special Edition 1093 1994 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT Special Edition 1093 1995 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1100 LT Special Edition 1093 1996 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 45 N 470 1978 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1979 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1980 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1981 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 LS 645 1981 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1982 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 LS 645 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1983 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 LS 645 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1984 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 LS 645 1984 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 45 N 470 1985 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 LS 645 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 65 645 1988 ALL 48 PS/ 35 KW, 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 65 645 1989 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1980 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1981 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1982 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1983 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1983 EUROPE 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1984 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1986 EUROPE 60 PS/ 44 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1987 ALL 60 PS/ 44 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RS 971 1988 ALL 60 PS/ 44 KW FRONT
BMW K 100 RS 980 1989 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 RS 1093 1992 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1992 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 RS 1093 1993 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1993 EUROPE 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 RS 1093 1994 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1994 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 RS 1093 1995 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1995 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1100 RS 1093 1996 ALL 100 PS/ 74 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1996 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 RS 1171 1997 ALL 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1997 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 RS 1171 1998 ALL 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1998 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 RS 1171 1999 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 1999 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 RS 1171 2000 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 2000 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW R 1100 RS 1085 2001 ALL 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 1200 RS 1157 2001 EUROPE 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1200 RS 1157 2002 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1200 RS 1157 2003 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 1200 RS 1157 2004 ALL 130 PS/ 96 KW, 98 PS/ 72 KW REAR
BMW K 100 RS4V 1000 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 100 RS4V 1000 1990 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 100 RS4V 1000 1991 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW K 100 RS4V 1000 1992 ALL 100 PS/ 74 KW REAR
BMW R 100 RT 971 1980 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1981 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1982 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1983 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1983 EUROPE 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1984 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1984 ALL 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 80 RT 785 1984 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1985 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 80 RT 785 1985 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1986 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 80 RT 785 1986 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 65 RT 645 1986 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1987 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1987 ALL 60 PS/ 44 KW FRONT
BMW R 80 RT 785 1987 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 65 RT 645 1987 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 100 RT 980 1988 ALL 90 PS/ 66 KW FRONT
BMW R 100 RT 971 1988 ALL 60 PS/ 44 KW FRONT
BMW R 80 RT 785 1988 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 65 RT 645 1988 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 RT 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW REAR
BMW K 100 RT 980 1989 EUROPE 90 PS/ 66 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 RT 740 1996 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW R 100 S 971 1980 ALL 52 PS/ 38 KW, 69 PS/ 51 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1980 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1981 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1982 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1983 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1984 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1985 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1985 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1986 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1986 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1987 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW R 80 G/S 785 1987 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 65 G/S 797 1987 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1988 ALL 75 PS/ 55 KW FRONT
BMW R 65 G/S 797 1988 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1989 ALL 75 PS/ 55 KW REAR
BMW R 65 G/S 797 1989 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1990 ALL 75 PS/ 55 KW REAR
BMW R 65 G/S 797 1990 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1991 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW R 65 G/S 797 1991 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1992 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW R 65 G/S 797 1992 EUROPE 27 PS/ 20 KW FRONT
BMW K 75 S 740 1993 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 S 740 1994 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW K 75 S 740 1995 ALL 75 PS/ 55 KW, 50 PS/ 37 KW REAR
BMW R 80 ST 785 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 ST 785 1983 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
BMW R 80 ST 785 1984 ALL 50 PS/ 37 KW FRONT
DUCATI GT 860 860 1975 ALL 65 PS/ 48 KW FRONT
DUCATI GT 860 860 1976 ALL 65 PS/ 48 KW FRONT
DUCATI GTS 860 860 1976 ALL 65 PS/ 48 KW FRONT
DUCATI MILLE 1000 Mike Hailwood Replica 1000 1984 ALL 76 PS/ 56 KW FRONT
DUCATI PASO 750 750 1987 EUROPE 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI PASO 750 750 1988 EUROPE 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI PASO 906 906 1989 EUROPE 88 PS/ 65 KW FRONT
DUCATI PASO 750 750 1989 EUROPE 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI PASO 750 750 1990 EUROPE 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI S 750 748 1988 ALL 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI S 750 748 1989 ALL 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI S 750 748 1990 ALL 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1981 ALL 57 PS/ 42 KW FRONT
DUCATI PANTAH 650 SL 650 1983 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1979 ALL 72 PS/ 53 KW FRONT
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1981 AMERICA 57 PS/ 42 KW FRONT
INDIAN CHIEF 105 Bomber 1720 2010 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Classic 1720 2010 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Classic 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Classic 1720 2012 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Deluxe 1720 2009 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Black Hawk 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Black Hawk Dark 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Dark Horse 1720 2010 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Dark Horse 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Dark Horse 1720 2012 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Roadmaster 1720 2009 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Roadmaster 1720 2010 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Roadmaster 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Standard 1720 2009 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Vintage 1720 2009 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Vintage 1720 2010 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Vintage 1720 2011 ALL REAR
INDIAN CHIEF 105 Vintage 1720 2012 ALL REAR
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1994 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1995 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 1100 1996 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1994 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1995 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1996 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 I 1100 1997 EUROPE 75 PS/ 55 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1983 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1983 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1984 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1984 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1985 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1985 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1986 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 II 1000 1986 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1987 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1988 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1989 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1990 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1991 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1992 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI CALIFORNIA 1000 III 1000 1993 EUROPE 65 PS/ 48 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1978 EUROPE 73 PS/ 54 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1979 EUROPE 73 PS/ 54 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 II Le Mans 838 1980 EUROPE 73 PS/ 54 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1981 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1981 EUROPE 76 PS/ 56 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1982 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1982 EUROPE 76 PS/ 56 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1983 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 850 III Le Mans 838 1983 EUROPE 76 PS/ 56 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1984 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1984 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1985 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1985 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 IV Le Mans 1000 1986 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1986 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1987 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1988 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1989 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1991 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1992 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI LM 1000 Le Mans 1000 1993 EUROPE 82 PS/ 60 KW FRONT
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1987 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1988 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1989 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1990 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI MILLE GT 1000 1991 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI S 1000 1000 1990 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI S 1000 1000 1991 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI S 1000 1000 1992 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI S 1000 1000 1993 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI T3 850 838 1979 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T3 850 838 1979 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1979 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1980 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T3 850 CALIFORNIA 838 1981 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1980 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1981 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T4 850 850 1982 EUROPE 58 PS/ 43 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 838 1983 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 838 1984 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1984 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1985 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1986 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1986 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1987 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI T5 850 NUOVO 838 1988 AMERICA FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP II 1000 1984 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP II 1000 1985 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP II 1000 1986 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP II 1000 1987 EUROPE 67 PS/ 49 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1988 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1989 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1990 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1991 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1992 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1993 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MOTO GUZZI V 1000 SP III 1000 1994 EUROPE 71 PS/ 52 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1985 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1985 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 250 250 1985 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1986 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1986 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 250 250 1986 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1987 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1987 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 250 250 1987 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1988 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1988 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 250 250 1988 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1989 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1989 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 250 250 1989 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1990 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1990 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1991 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1991 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ ETZ 125 125 1992 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW FRONT
MZ ETZ 150 150 1992 EUROPE 12,2 PS/ 9 KW, 15 PS/ 11 KW FRONT
MZ SAXON 500 COUNTRY 500 1993 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 FUN 500 1993 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 COUNTRY 500 1994 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 COUNTRY 500 1995 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 COUNTRY 500 1996 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 COUNTRY 500 1997 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 TOUR 500 1993 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 TOUR 500 1994 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 TOUR 500 1995 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
MZ SAXON 500 TOUR 500 1996 EUROPE 27 PS/ 20 KW, 34 PS/ 25 KW FRONT
PEUGEOT SATELIS 300 Premium 300 2013 EUROPE 22 PS/ 16 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 4T 50 2009 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 2T 50 2010 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 2T 50 2011 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 4T 50 2011 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 2T 50 2012 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 4T 50 2012 EUROPE 3,5 PS/ 2,6 KW FRONT
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 50 S 50 2009 EUROPE 4,6 PS/ 3,4 KW FRONT

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.