KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2012 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2012 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2013 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2013 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2014 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2014 | EUROPE | 118 PS/ 87 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys LT | 1043 | 2015 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2015 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys LT | 1043 | 2016 | AMERICA | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys | 1043 | 2016 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Tourer | 1043 | 2016 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer | 1043 | 2016 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2009 | ALL | 74 PS/ 55 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2010 | ALL | 74 PS/ 55 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2011 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2011 | EUROPE | 74 PS/ 55 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2011 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2011 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2012 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2012 | EUROPE | 74 PS/ 55 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2012 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2012 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2013 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2013 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2013 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2013 | EUROPE | 74 PS/ 55 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2014 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager Custom | 1700 | 2014 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic | 1700 | 2014 | EUROPE | 74 PS/ 55 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Classic Tourer | 1700 | 2014 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ABS Model |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2015 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2015 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Voyager | 1700 | 2016 | ALL | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | VN 1700 ABS Vulcan Nomad | 1700 | 2016 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1990 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 27 PS/ 20 KW | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1991 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 27 PS/ 20 KW | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1992 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 27 PS/ 20 KW | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 599 | 1993 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 27 PS/ 20 KW | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2009 | AMERICA | | ABS Model |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2009 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2010 | AMERICA | | ABS Model |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2010 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2011 | AMERICA | | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2011 | AMERICA | | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2011 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2011 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2012 | AMERICA | | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2012 | AMERICA | | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2012 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2012 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2013 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2013 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2014 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2014 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
SUZUKI | GSX 1250 F ABS | 1255 | 2015 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
SUZUKI | GSX 650 F ABS | 656 | 2015 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 48 PS/ 35 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2007 | AMERICA | 86 PS/ 63 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2007 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2008 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2008 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2009 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2009 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2010 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2010 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2011 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2011 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2012 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2012 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2013 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2013 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2014 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2014 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 1250 S ABS Bandit | 1255 | 2015 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | ABS Model |
SUZUKI | GSF 650 S ABS Bandit | 656 | 2015 | EUROPE | 86 PS/ 63 KW, 34 PS/ 25 KW | ABS Model |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.