Descripción
MZ | S 1000 | 1000 | 2004 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 117 PS/ 86 KW | Front | |
MZ | S 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 117 PS/ 86 KW | Front | |
MZ | S 1000 | 1000 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 117 PS/ 86 KW | Front | |
MZ | S 1000 | 1000 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 117 PS/ 86 KW | Front | |
MZ | SF 1000 | 1000 | 2005 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW | Front | |
MZ | SF 1000 | 1000 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 112 PS/ 82 KW | Front | |
MZ | SF 1000 | 1000 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW | Front | |
MZ | ST 1000 | 1000 | 2006 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 117 PS/ 86 KW | Front | |
MZ | ST 1000 | 1000 | 2007 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 113 PS/ 83 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1996 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 1999 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 1157 | 2000 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1988 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1988 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1988 | JAPAN | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1989 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1989 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 R | 750 | 1989 | EUROPE | 116 PS/ 85 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1989 | JAPAN | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1990 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1990 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1990 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1990 | EUROPE | 110 PS/ 81 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1990 | JAPAN | 58 PS/ 43 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1991 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1991 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1991 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1991 | EUROPE | 107 PS/ 79 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1991 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1991 | EUROPE | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1991 | JAPAN | 58 PS/ 43 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1992 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 1100 | 1128 | 1992 | EUROPE | 143 PS/ 105 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1992 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1992 | JAPAN | 58 PS/ 43 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 1993 | EUROPE | 112 PS/ 82 KW, 100 PS/ 74 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1993 | JAPAN | 53 PS/ 39 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1994 | JAPAN | 53 PS/ 39 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 400 R | 400 | 1995 | JAPAN | 53 PS/ 39 KW | Front | |
SUZUKI | GSX-R 750 R Special Edition | 750 | 1986 | EUROPE | 106 PS/ 78 KW | Front | |
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1994 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1994 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1995 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1995 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1996 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1996 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1997 | AMERICA | Front | ||
SUZUKI | RF 900 R | 938 | 1997 | EUROPE | 139 PS/ 102 KW, 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | AMERICA | 98 PS/ 72 KW | Front | |
SUZUKI | GSF 1200 S ABS Bandit | 1157 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | Front | |
YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1989 | AMERICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.