Descripción
Código | No. bastidor | (desde – hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2002 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2003 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2004 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAA | – | – | 2005 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2002 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2003 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2004 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2005 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | VR1 | HAZ | – | – | 2006 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod | VR1 | HFZ | – | – | 2007 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod | VR1 | HFH | – | – | 2008 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | – | – | 2009 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS | VR1 | HFH | – | – | 2010 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | VR1 | HKH | – | – | 2008 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | – | – | 2004 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBA | – | – | 2005 | 2 | 99 CV, 73 kw |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | – | – | 2004 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | VR1 | HBZ | – | – | 2005 | 2 | 117 CV, 86 kw |
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HD | – | – | 2006 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod | VR1 | HDZ | – | – | 2007 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special | VR1 | HHZ | – | – | 2007 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special | VR1 | HHH | – | – | 2008 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | – | – | – | 2016- 2017 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2009 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2010 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2011 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2012 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2013 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2014 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HHH | – | – | 2015 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDX-ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | VR1 | HH-ANV | – | – | 2012 | 2 | 122 CV, 90 kw |
Harley Davidson VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | VR1 | HMH | – | – | 2008 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | – | – | – | 2016- 2017 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2009 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2010 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2011 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2012 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2013 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2014 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | VR1 | HPH | – | – | 2015 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HC | – | – | 2006 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HCZ | – | – | 2007 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 | – | – | – | 2005 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Harley Davidson VRSCSE2 1250 V-Rod Screamin Eagle | VR1 | PPG | – | – | 2006 | 2 | 125 CV, 92 k |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.