Descripción
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2004 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2005 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2006 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2007 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2008 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2009 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2010 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2011 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2012 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 | 350 | 2013 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2001 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2002 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2003 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2004 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2005 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | EURO 350 | 350 | 2006 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2003 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2004 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2005 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | JONATHAN 350 | 350 | 2006 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2006 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2007 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2008 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2009 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2010 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2011 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | M4 350 | 350 | 2012 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
BETA | ALP 350 4.0 MOTARD | 350 | 2005 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1990 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 250 | 250 | 1990 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1991 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 250 | 250 | 1991 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1992 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 250 | 250 | 1992 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1993 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 250 | 250 | 1993 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1994 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1995 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1996 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1997 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | DR 350 | 350 | 1998 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
SUZUKI | GN 400 | 392 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 400 | 392 | 1980 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | GN 400 | 392 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1985 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1986 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1987 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1988 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1989 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1989 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1990 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1990 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1991 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1992 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1993 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1994 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1995 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1996 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1997 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1998 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 250 | 246 | 1999 | EUROPE | 21,8 PS/ 16 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 1999 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2000 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2007 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2008 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Boulevard | 249 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | GZ 250 Marauder | 249 | 1999 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW | ||
SUZUKI | GZ 250 Marauder | 249 | 2000 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW | ||
SUZUKI | GN 400 L | 392 | 1980 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 400 L | 392 | 1981 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 400 L | 392 | 1982 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 400 S | 400 | 1980 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 400 S | 400 | 1981 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1982 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1982 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1983 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1983 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1984 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1984 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1985 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1985 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1986 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1986 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1987 | EUROPE | 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1987 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1988 | EUROPE | |||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1990 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1990 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1991 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1991 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S | 250 | 1992 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1992 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 350 S | 349 | 1993 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW | ||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1982 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1983 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1984 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1985 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1986 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1987 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1988 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1990 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1991 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 S Djebel | 250 | 1992 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1993 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1994 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1994 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1994 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1995 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 250 SE | 250 | 1995 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1995 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1996 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1997 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1998 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1998 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1999 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR 350 SE | 349 | 1999 | EUROPE | 30 PS/ 22 KW | ||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1993 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1994 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1995 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1995 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1996 | JAPAN | |||
SUZUKI | DR 250 SE Djebel | 250 | 1997 | JAPAN | |||
SUZUKI | SG 350 Goose | 350 | 1992 | JAPAN | 32 PS/ 23,5 KW | ||
SUZUKI | SP 400 | 400 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | SP 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | SP 250 | 250 | 1983 | AMERICA | |||
SUZUKI | SP 250 | 250 | 1984 | AMERICA | |||
SUZUKI | SP 250 | 250 | 1985 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 400 T | 392 | 1980 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 400 T | 392 | 1981 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 400 T | 392 | 1982 | AMERICA | |||
SUZUKI | GN 400 TD | 392 | 1980 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 400 TD | 392 | 1981 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | GN 400 TD | 392 | 1982 | EUROPE | 27 PS/ 20 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2000 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2001 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2002 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2003 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2004 | EUROPE | 13,6 PS/ 10 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2005 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
SUZUKI | VL 125 LC Intruder | 124 | 2006 | EUROPE | 12,2 PS/ 9 KW | ||
SUZUKI | VL 250 Intruder LC | 248 | 2000 | JAPAN | 24 PS /17,6 KW | ||
SUZUKI | VL 250 Intruder LC | 248 | 2001 | JAPAN | 24 PS /17,6 KW | ||
SUZUKI | VL 250 Intruder LC | 248 | 2002 | JAPAN | 24 PS /17,6 KW | ||
SUZUKI | VL 250 Intruder LC | 248 | 2003 | JAPAN | 24 PS /17,6 KW | ||
SUZUKI | VL 250 Intruder LC | 248 | 2004 | JAPAN | 24 PS /17,6 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 1998 | JAPAN | 20 PS/ 15 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 1999 | JAPAN | 20 PS/ 15 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2000 | JAPAN | 20 PS/ 15 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2009 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2010 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2011 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2012 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2013 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X | 250 | 2015 | AMERICA | |||
SUZUKI | TU 250 X Volty | 250 | 1998 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X Volty | 250 | 1999 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | TU 250 X Volty | 250 | 2000 | EUROPE | 20 PS/ 15 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2002 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2003 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
SUZUKI | DR-Z 250 | 250 | 2007 | AMERICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.