Descripción
HONDA CB 500 Four 494 1971 ALL 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1972 ALL 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1973 ALL 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1974 EUROPE 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1975 EUROPE 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1976 EUROPE 48 PS/ 35 KW
HONDA CB 500 Four 494 1977 EUROPE 48 PS/ 35 KW
HONDA CL 350 350 1968 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1968 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 350 350 1969 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1969 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 350 350 1970 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1970 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 350 350 1971 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1971 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 450 450 1972 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 350 350 1972 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1973 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CL 350 350 1973 AMERICA 35 PS/ 26 KW
HONDA CL 450 450 1974 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 400 F Four 400 1974 AMERICA 37 PS/ 27 KW
HONDA CB 400 F Four 400 1975 AMERICA 37 PS/ 27 KW
HONDA CB 400 F Four 400 1976 AMERICA 37 PS/ 27 KW
HONDA CB 400 F Four 400 1977 AMERICA 37 PS/ 27 KW
HONDA CB 550 F Supersport 539 1975 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 F Supersport 539 1976 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 F Supersport 539 1977 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 F Supersport 539 1978 EUROPE 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 F2 Supersport 539 1979 EUROPE 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 450 K 442 1968 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 450 K 442 1969 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 450 K 442 1970 AMERICA 44 PS/ 32 KW
HONDA CB 450 K 442 1971 ALL 45 PS/ 33 KW
HONDA CB 450 K 442 1972 ALL 45 PS/ 33 KW
HONDA CB 450 K 442 1973 ALL 45 PS/ 33 KW
HONDA CB 450 K 442 1974 ALL 45 PS/ 33 KW
HONDA CB 450 K 442 1975 ALL 45 PS/ 33 KW
HONDA CB 550 K Four 539 1977 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 K Four 539 1978 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 550 K Four 539 1979 EUROPE 50 PS/ 37 KW
HONDA CB 500 T Twin 493 1975 AMERICA 42 PS/ 31 KW
HONDA CB 500 T Twin 493 1976 AMERICA 42 PS/ 31 KW
HONDA CB 500 T Twin 493 1977 EUROPE 42 PS/ 31 KW
HONDA CB 500 T Twin 493 1978 EUROPE 42 PS/ 31 KW
HONDA CB 500 T Twin 493 1979 EUROPE 42 PS/ 31 KW
KAWASAKI KZ 400 400 1974 AMERICA 33 PS/ 24 KW
KAWASAKI KZ 400 400 1975 AMERICA 33 PS/ 24 KW
KAWASAKI KZ 400 400 1976 AMERICA 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KZ 400 400 1977 AMERICA 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KZ 400 Deluxe 400 1977 AMERICA 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KZ 400 Deluxe 400 1978 AMERICA 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI KZ 400 LTD 400 1979 AMERICA 35 PS/ 26 KW
KAWASAKI Z 400 396 1974 EUROPE
KAWASAKI Z 400 396 1975 EUROPE
KAWASAKI Z 400 396 1976 EUROPE
KAWASAKI Z 400 396 1977 EUROPE
KAWASAKI Z 400 LTD 400 1979 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
CF MOTO CF 625 EFI 4X4 Z6 600 2011 ALL 38 PS/ 28 KW
CF MOTO CF 625 EFI 4X4 Z6 625 2012 AMERICA 38 PS/ 28 KW
CF MOTO CF 625 EFI 4X4 Z6 600 2013 AMERICA 38 PS/ 28 KW
CF MOTO RANCHER 525 EFI 4X4 500 2012 EUROPE 33 PS/ 24 KW, 20 PA/ 14,8 KW
CF MOTO RANCHER 525 EFI 4X4 500 2013 EUROPE 33 PS/ 24 KW, 20 PA/ 14,8 KW
CF MOTO RANCHER 600 EFI 4X4 CF/UT 600 2012 AMERICA 38 PS/ 28 KW
CF MOTO RANCHER 600 EFI 4X4 CF/UT 600 2013 AMERICA 38 PS/ 28 KW
YAMAHA FJ 600 600 1984 AMERICA 72 PS/ 53 KW
YAMAHA FJ 600 600 1985 AMERICA 72 PS/ 53 KW
YAMAHA FZ 600 600 1986 AMERICA
YAMAHA FZ 600 600 1986 EUROPE
YAMAHA FZ 600 600 1987 AMERICA
YAMAHA FZ 600 600 1987 EUROPE
YAMAHA FZ 600 600 1988 AMERICA
YAMAHA FZ 600 600 1988 EUROPE
YAMAHA SR 250 SE 250 1980 EUROPE 17 PS/ 13 KW
YAMAHA SR 250 SE 250 1981 EUROPE 17 PS/ 13 KW
YAMAHA SR 250 SE 250 1982 EUROPE 17 PS/ 13 KW
YAMAHA SR 250 SE 250 1983 EUROPE 17 PS/ 13 KW
YAMAHA SR 250 Exciter 250 1980 AMERICA
YAMAHA SR 250 Exciter 250 1981 AMERICA
YAMAHA SR 250 Exciter 250 1982 AMERICA
YAMAHA SRX 250 250 1987 AMERICA
YAMAHA SRX 250 F 250 1987 JAPAN
YAMAHA SRX 250 250 1987 JAPAN
YAMAHA SR 250 T Exciter II 250 1982 AMERICA
YAMAHA TX 650 650 1973 AMERICA
YAMAHA XJ 650 643 1980 EUROPE 73 PS/ 54 KW
YAMAHA XJ 650 643 1981 EUROPE 73 PS/ 54 KW
YAMAHA XJ 550 550 1981 EUROPE 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 650 643 1982 EUROPE 73 PS/ 54 KW, 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 550 550 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 650 643 1983 EUROPE 73 PS/ 54 KW, 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 550 550 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 650 643 1984 EUROPE 73 PS/ 54 KW, 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 650 643 1985 EUROPE 73 PS/ 54 KW, 50 PS/ 37 KW
YAMAHA XJ 650 Maxim 643 1980 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Maxim 643 1981 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Maxim 550 1981 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Maxim 643 1982 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Maxim 550 1982 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Maxim 643 1983 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Maxim 550 1983 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Maxim 643 1984 AMERICA
YAMAHA XJ 650 L Midnight 643 1981 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Seca 550 1981 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Seca 643 1982 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Seca 550 1982 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Seca 643 1983 AMERICA
YAMAHA XJ 550 Seca 550 1983 AMERICA
YAMAHA XJ 650 Seca 643 1984 AMERICA
YAMAHA XJ 650 L Seca Turbo 643 1982 AMERICA 84 PS/ 62 KW
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1982 EUROPE 90 PS/ 66 KW
YAMAHA XJ 650 L Seca Turbo 643 1983 AMERICA 84 PS/ 62 KW
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1983 EUROPE 90 PS/ 66 KW
YAMAHA XJ 650 T Turbo 643 1984 EUROPE 90 PS/ 66 KW
YAMAHA XS-2 650 650 1972 AMERICA 53 PS/ 39 KW
YAMAHA XS-2 650 650 1972 EUROPE 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 360 360 1976 AMERICA
YAMAHA XS 360 353 1976 EUROPE 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 360 360 1977 AMERICA
YAMAHA XS 360 353 1977 EUROPE 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 360 353 1978 EUROPE 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 400 1980 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 400 1981 AMERICA 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 400 400 1981 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 400 1982 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 Dohc 400 1982 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 Dohc 400 1984 EUROPE 45 PS/ 33 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 S Heritage 400 1980 AMERICA 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 400 S Heritage 400 1981 AMERICA 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 400 S Heritage 400 1982 AMERICA 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 400 Maxim 400 1982 AMERICA
YAMAHA XS 400 Maxim 400 1983 AMERICA
YAMAHA XS 400 Maxim 400 1984 AMERICA
YAMAHA XS 400 R Seca 400 1982 AMERICA
YAMAHA XS 400 R Seca 400 1983 AMERICA
YAMAHA XS 400 Special 2 400 1980 AMERICA 35 PS/ 26 KW
YAMAHA XS 400 SE Special 400 1980 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 SE Special 400 1981 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 SE Special 400 1982 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XS 400 SE Special 400 1983 EUROPE 35 PS/ 26 KW, 27 PS/ 20 KW
YAMAHA XV 500 Special 500 1983 EUROPE 49 PS/ 36 KW
YAMAHA XV 500 SE Special 500 1984 EUROPE 49 PS/ 36 KW
YAMAHA XV 500 Virago 500 1983 AMERICA
YAMAHA XV 500 Virago 500 1984 AMERICA
YAMAHA YX 600 Radian 600 1986 AMERICA 67 PS/ 49 KW
YAMAHA YX 600 Radian 600 1987 AMERICA 67 PS/ 49 KW
YAMAHA YX 600 Radian 600 1988 AMERICA 67 PS/ 49 KW
YAMAHA YX 600 Radian 600 1989 AMERICA 67 PS/ 49 KW
YAMAHA YX 600 Radian 600 1990 AMERICA 67 PS/ 49 KW
Valoraciones
No hay valoraciones aún.