Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2007 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2008 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2009 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2010 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2011 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2012 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 280 U | | – | – | – | 2013 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas | | – | – | – | 2007 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas | | – | – | – | 2008 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas | | – | – | – | 2009 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas | | – | – | – | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 22 pulgadas | | – | – | – | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas | | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas | | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 pulgadas | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 pulgadas | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 pulgadas | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 25 pulgadas | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 Kardan | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 kardan | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Canyon 320 kardan | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2007 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2008 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2009 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2010 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2011 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2012 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 280 | | – | – | – | 2013 | 1 | 17,5 CV, 12,9 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2007 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2008 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2009 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 S | | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 SE | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 SE | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 SE | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 kardan | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 kardan | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat | | – | – | – | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 Flat | | – | – | – | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat | | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat | | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF | | – | – | – | 2008 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF | | – | – | – | 2009 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 LOF | | – | – | – | 2010 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF | | – | – | – | 2016 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF | | – | – | – | 2018 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S LOF | | – | – | – | 2019 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2009 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2010 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2011 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2012 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2013 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2014 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat LOF | | – | – | – | 2015 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2009 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2010 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2011 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2012 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2013 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2014 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Sport LOF | | – | – | – | 2015 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF | | – | – | – | 2013 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF | | – | – | – | 2014 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF | | – | – | – | 2015 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Hurricane 500 Supermoto LOF | | – | – | – | 2016 | 1 | 46/20,4 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 320 | | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 320 | | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 320 | | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 320 | | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 320 | | – | – | – | 2016 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF | | – | – | – | 2018 | 1 | 46/20 CV, 34/15 kw |
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF | | – | – | – | 2019 | 1 | 46 CV, 34 kw |
Adly/Herchee Supermoto 500 LOF | | – | – | – | 2020 | 1 | 46 CV, 34 kw |
Aeon Cobra 220 2WD | AT18 | – | – | – | 2005 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
Aeon Cobra 220 2WD | AT18 | – | – | – | 2006 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
Aeon Cobra 220 2WD | AT18 | – | – | – | 2007 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
Aeon Cobra 220 2WD | AT18 | – | – | – | 2008 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2009 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 350 2WD | AR56 | – | – | – | 2015 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Cobra 400 i 2WD | RA62 | – | – | – | 2017 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i 2WD | RA62 | – | – | – | 2018 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i 2WD | RA62 | – | – | – | 2019 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i 2WD | RA62 | – | – | – | 2020 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i 2WD | RA62 | – | – | – | 2021 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 Basic 2WD | RA56 | – | – | – | 2012 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Basic 2WD | RA56 | – | – | – | 2013 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Basic 2WD | RA56 | – | – | – | 2014 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Basic 2WD | | – | – | – | 2015 | 1 | 30/20,4 CV, 22/15 kw |
Aeon Cobra 400 Lux 2WD | RA56 | – | – | – | 2012 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Lux 2WD | RA56 | – | – | – | 2013 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Lux 2WD | RA56 | – | – | – | 2014 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Lux 2WD | | – | – | – | 2015 | 1 | 30/20,4 CV, 22/15 kw |
Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD | | – | – | – | 2016 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | RA56 | – | – | – | 2013 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | RA56 | – | – | – | 2014 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | | – | – | – | 2015 | 1 | 30/20,4 CV, 22/15 kw |
Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD | | – | – | – | 2016 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD | RA62 | – | – | – | 2017 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD | RA62 | – | – | – | 2018 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD | RA62 | – | – | – | 2019 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD | RA62 | – | – | – | 2020 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 i Supermoto 2WD | RA62 | – | – | – | 2021 | 1 | 31/20,4 CV, 22,8/15 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | RA56 | – | – | – | 2014 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | | – | – | – | 2015 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | | – | – | – | 2016 | 1 | 30/18,5 CV, 22/13,6 kw |
Aeon Cobra 419 SX i Supercross 2WD LOF | | – | – | – | 2019 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Aeon Cobra 419 SM i Supermoto 2WD LOF | | – | – | – | 2019 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Aeon Cobra 420 SX i Supercross 2WD LOF | | – | – | – | 2020 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Aeon Cobra 420 SX i Supercross 2WD LOF | | – | – | – | 2021 | 1 | 28,6/27 CV, 21/19 kw |
Aeon Cobra 420 SM i Supermoto 2WD LOF | | – | – | – | 2020 | 1 | 27 CV, 20 kw |
Aeon Cobra 420 SM i Supermoto 2WD LOF | | – | – | – | 2021 | 1 | 28,6/27 CV, 21/19 kw |
Aeon Cobra 422 SX i Supercross 2WD LOF | | – | – | – | 2022 | 1 | 28,6/CV, 21 kw |
Aeon Cobra 422 SX i Supercross 2WD LOF | | – | – | – | 2023 | 1 | 28,6/CV, 21 kw |
Aeon Cobra 422 SM i Supermoto 2WD LOF | | – | – | – | 2022 | 1 | 28,6/CV, 21 kw |
Aeon Cobra 422 SM i Supermoto 2WD LOF | | – | – | – | 2023 | 1 | 28,6/CV, 21 kw |
Aeon Crossland 300 2WD | AT20 | – | – | – | 2006 | 1 | 18,4 CV, 13,5 kw |
Aeon Crossland 300 2WD | AT20 | – | – | – | 2007 | 1 | 18,4 CV, 13,5 kw |
Aeon Crossland 300 2WD | AT20 | – | – | – | 2008 | 1 | 18,4 CV, 13,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2009 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2010 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2011 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2012 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2013 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 RX 2WD | AU20 | – | – | – | 2014 | 1 | 19,7 CV, 14,5 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2009 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2010 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2011 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2012 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2013 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aeon Crossland 350 X4 4WD | AU77 | – | – | – | 2014 | 1 | 20,4 CV, 15 kw |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | | – | – | – | 2004 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | | – | – | – | 2005 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Arrecife 500 Sprint | | – | – | – | 2006 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VL000 | – | – | 2005 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VL000 | – | – | 2005 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2006 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2007 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2008 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2009 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Atlantic 500 Sprint | | VLA00 | – | – | 2010 | 1 | 38 CV, 28 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2011 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2011 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2012 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2012 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2013 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2013 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2011 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2011 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2012 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2012 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2013 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SM000/SMA00/SMC00 | – | – | 2013 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2014 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2015 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2016 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2016 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | | SMC01 | – | – | 2017 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2010 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2011 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2011 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2012 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2012 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2013 | 2 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | | SMB00/SMB01 | – | – | 2013 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2017 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2017 | 2 | 95 CV, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2018 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2018 | 2 | 95 CV, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2019 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2019 | 2 | 95 CV, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2020 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS | | KB000 | – | – | 2020 | 2 | 95 CV, 70 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS Euro4 | | KB000 | – | – | 2021 | 2 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Dorsoduro 900 ABS Euro4 | | KB000 | – | – | 2021 | 2 | 95 CV, 70 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Factory | | VDE00 | – | – | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VD000 | – | – | 2005 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VD000 | – | – | 2005 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VD000 | – | – | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VD000 | – | – | 2006 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Strada | | VDB00 | – | – | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDA00 | – | – | 2006 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDA00 | – | – | 2006 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2007 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2008 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2009 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Trail | | VDD00 | – | – | 2010 | 1 | 48 CV, 35 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | | VD | – | – | 2007 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | | VD | – | – | 2008 | 1 | 48/34 CV, 35/25 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2001 | 2 | 113 CV, 84 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2001 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2002 | 2 | 113 CV, 84 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2002 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2003 | 2 | 113 CV, 84 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2003 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2004 | 2 | 113 CV, 84 kw |
Aprilia RST 1000 Mille Futura | | PW003 | ZD4PW00301S000001 | – | 2004 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2004 | 2 | 139 CV, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2005 | 2 | 139 CV, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2007 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2008 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2009 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RR000 | – | – | 2010 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R | | RRK00 | – | – | 2006 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RR000 | – | – | 2004 | 2 | 139 CV, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RR000 | – | – | 2005 | 2 | 139 CV, 102 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RRK00 | – | – | 2006 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RRK00 | – | – | 2007 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RRK00 | – | – | 2008 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RRK00 | – | – | 2009 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Factory | | RRK00 | – | – | 2010 | 2 | 143 CV, 105 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | | ME001 | ZD4ME0010XS000001 | – | 2000 | 2 | 118 CV, 87 kw |
Aprilia RSV 1000 R Mille | | MEA01 | – | – | 2000 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | | RP000 | ZD4RP00001S000001 | – | 2001 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | | RP000 | ZD4RP00001S000001 | – | 2002 | 2 | 125 CV, 92 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | | RP001 | ZD4RP00101S000001 | – | 2001 | 2 | 98 CV, 72 kw |
Aprilia RSV 1000 Mille | | RP001 | ZD4RP00101S000001 | – | 2002 | 2 | 98 CV, 72 kw |
