BATERIA YUASA YTX14AHL-BS

101,90  IVA incluido

BATERIA MOTO YUASA YTX14AHL-BS

Yuasa Batería para motocicleta sin mantenimiento de alto rendimiento

– Batería de arranque de alto rendimiento sin mantenimiento con calidad de marca confiable

– A prueba de fugas gracias a la tecnología AGM (Absorbed Glass Mat)

– La válvula de sobrepresión a prueba de fugas evita que el electrolito se encienda en caso de sobrepresión

– Prueba de vibraciones

– Vida útil hasta 3 veces mayor en comparación con las baterías estándar

– La tecnología avanzada de plomo-calcio aumenta el rendimiento inicial.

– La parada de sulfato restringe significativamente la sulfatación de la placa

– Las baterías que no requieren mantenimiento no requieren recarga con agua destilada

– La carcasa de la batería conectada al calor evita fugas y corrosión

– Gracias a un diseño de rejilla radial y placas adicionales, la batería de alto rendimiento tiene hasta un 30% más de rendimiento de arranque en frío

– En el volumen de suministro se incluye un paquete de ácido con la cantidad adecuada de ácido para el llenado.

2 disponibles

Baterías YUASA

Referencia: YTX14AHL-BS Categorías: , Etiquetas: , Entrega: 24-72HRSProduct ID: 81202

Descripción

CAGIVA ELEFANT 350 350 1985 EUROPE
CAGIVA ELEFANT 350 350 1986 EUROPE
CAGIVA ELEFANT 350 350 1987 EUROPE
CAGIVA ELEFANT 350 350 1988 EUROPE
CAGIVA W12 350 350 1993 EUROPE 34 PS/ 25 KW
CAGIVA W12 350 350 1994 EUROPE 34 PS/ 25 KW
CAGIVA W12 350 350 1995 EUROPE 34 PS/ 25 KW
ARCTIC CAT 250 2X4 250 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 300 2010 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2009 AMERICA
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2009 EUROPE
ARCTIC CAT 300 2X4 DVX 300 2010 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 1998 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 1999 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2000 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2001 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2002 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2003 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2004 AMERICA
ARCTIC CAT 250 4X4 250 2005 AMERICA
ARCTIC CAT 300 4X4 300 2005 AMERICA
DUCATI INDIANA 650 650 1986 EUROPE 50 PS/ 37 KW
DUCATI INDIANA 750 750 1987 EUROPE
DUCATI INDIANA 650 650 1987 EUROPE 50 PS/ 37 KW
DUCATI INDIANA 750 750 1988 EUROPE
DUCATI PASO 750 750 1987 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI PASO 750 750 1988 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI PASO 750 750 1989 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI PASO 750 750 1990 EUROPE 72 PS/ 53 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1979 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1980 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1980 EUROPE 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1981 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1981 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1982 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1982 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1983 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 500 SL 500 1983 ALL 46 PS/ 34 KW
DUCATI PANTAH 650 SL 650 1983 EUROPE 58 PS/ 43 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1984 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 SL 600 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1982 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1983 ALL 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 Mike Hailwood Replica 900 1984 AMERICA
DUCATI SS 900 MHR II Mike Hailwood Replica 900 1984 EUROPE 68 PS/ 50 KW
DUCATI SS 900 MHR II Mike Hailwood Replica 900 1985 EUROPE 65 PS/ 48 KW
DUCATI SS 900 Upright Shaft 900 1982 ALL 65 PS/ 48 KW
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1981 AMERICA 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1982 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1983 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 500 TL 500 1983 EUROPE
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1984 ALL 57 PS/ 42 KW
DUCATI PANTAH 600 TL 600 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW
GILERA NORDWEST 600 (Nordscape) 600 1992 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 27 PS/ 20 KW
GILERA NORDWEST 600 (Nordscape) 600 1993 EUROPE 46 PS/ 34 KW, 27 PS/ 20 KW
GILERA RC 600 C 600 1991 EUROPE 46 PS/ 34 KW
GILERA RC 600 R 600 1991 EUROPE 55 PS/ 41 KW
GILERA RC 600 C 600 1992 EUROPE 46 PS/ 34 KW
GILERA RC 600 R 600 1992 EUROPE 55 PS/ 41 KW
GILERA RC 600 C 600 1993 EUROPE 46 PS/ 34 KW
GILERA RC 600 R 600 1993 EUROPE 55 PS/ 41 KW
GILERA XRT 600 600 1988 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 27 PS/ 20 KW
GILERA XRT 600 600 1989 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 27 PS/ 20 KW
GILERA XRT 600 600 1990 EUROPE 41 PS/ 30 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 1000 C Custom 1000 1983 AMERICA
HONDA CX 500 493 1978 ALL 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 493 1979 ALL 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C 493 1979 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 493 1980 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C 493 1980 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 493 1981 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C 493 1981 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 493 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C 493 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 493 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C 493 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1979 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1980 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1981 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1982 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1983 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1984 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 C Custom 493 1985 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 D Deluxe 500 1979 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 D Deluxe 500 1980 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 D Deluxe 500 1981 AMERICA 50 PS/ 37 KW
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1982 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1983 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1984 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1985 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CX 500 E Euro Sports 493 1986 EUROPE 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA CB 900 F Bol Dor 895 1980 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F Bol Dor 895 1981 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 900 F Bol Dor 895 1982 EUROPE 95 PS/ 70 KW
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1987 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1988 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1990 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1991 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1992 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1993 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1994 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1995 AMERICA
HONDA CBR 1000 F Hurricane 998 1996 AMERICA
HONDA CB 900 F Super Sport 895 1981 AMERICA 95 PS/ 70 KW
HONDA CB 1100 F Super Sport 1100 1983 AMERICA 110 PS/ 81 KW
HONDA CB 1100 F Super Bol D’Or 1054 1983 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CB 1100 F Super Sport 1100 1984 AMERICA 110 PS/ 81 KW
HONDA CB 1100 F Super Bol D’Or 1054 1984 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA FT 500 494 1982 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA FT 500 494 1983 EUROPE 34 PS/ 25 KW, 27 PS/ 20 KW
HONDA GL 500 Silverwing 493 1982 ALL 50 PS/ 37 KW
HONDA GL 650 Silverwing 668 1983 AMERICA 64 PS/ 47 KW
HONDA GL 650 D Silverwing 668 1983 EUROPE 64 PS/ 47 KW
HONDA GL 650 Silverwing 668 1984 AMERICA 64 PS/ 47 KW
HONDA GL 650 Silverwing 668 1985 AMERICA 64 PS/ 47 KW
HONDA CX 650 T Turbo 668 1983 ALL 100 PS/ 74 KW
HONDA CX 650 T Turbo 668 1984 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CX 650 T Turbo 668 1985 EUROPE 100 PS/ 74 KW
HONDA CX 500 TC Turbo 493 1982 EUROPE 82 PS/ 60 KW
HONDA VF 700 S Sabre 700 1984 AMERICA
HONDA VF 700 S Sabre 700 1985 AMERICA
JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel 855 2011 ALL 24,5 PS/ 18 KW
JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel 855 2012 ALL 23 PS/ 17 KW
JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel 855 2013 ALL 23 PS/ 17 KW
JOHN DEERE XUV 855 D 4X4 Gator Diesel 855 2014 ALL 23 PS/ 17 KW
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1994 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1995 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1996 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1997 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1998 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 1999 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2000 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2001 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2002 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2003 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2004 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2005 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2006 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2007 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2008 AMERICA
KAWASAKI EX 500 D Ninja 500 R 499 2009 AMERICA
KAWASAKI KLR 650 650 1987 ALL 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1988 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1989 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1990 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1991 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1992 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1993 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1994 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1995 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1996 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1997 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1998 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 1999 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2000 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2001 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2002 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2003 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2004 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2005 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2006 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2007 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2008 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2009 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 650 2010 AMERICA 44 PS/ 32 KW
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1989 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1990 ALL 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI KLR 650 Tengai 652 1991 EUROPE 44 PS/ 32 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI KZ 750 Spectre 750 1982 AMERICA
KAWASAKI KZ 750 Spectre 750 1983 AMERICA
KAWASAKI GPX 750 R 748 1987 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPX 750 R 748 1988 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPX 750 R 748 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1984 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1985 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1986 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1987 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1988 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1989 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1990 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1991 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1992 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1993 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 900 R Ninja 908 1994 EUROPE 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1987 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1988 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1989 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1990 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1991 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1992 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1993 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 27 PS/ 20 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1994 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1995 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1996 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1997 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1998 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 1999 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2000 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2001 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2002 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI GPZ 500 S 499 2003 EUROPE 60 PS/ 44 KW, 34 PS/ 25 KW
KAWASAKI VN 700 Vulcan 700 1985 AMERICA
KAWASAKI Z1 900 897 1973 ALL 80 PS/ 59 KW
KAWASAKI Z1 900 897 1974 ALL 80 PS/ 59 KW
KAWASAKI Z1 900 897 1975 ALL 80 PS/ 59 KW
KAWASAKI ZL 1000 Eliminator 998 1987 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI ZL 1000 Eliminator 998 1988 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI ZN 700 LTD Shaft 700 1984 AMERICA
KAWASAKI ZN 700 LTD Shaft 700 1985 AMERICA
KAWASAKI ZX 750 R Ninja 750 1987 AMERICA
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1988 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI ZX 750 R Ninja 750 1988 AMERICA
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1989 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI ZX 750 R Ninja 750 1989 AMERICA
KAWASAKI ZX-10 1000 Ninja 998 1990 ALL 100 PS/ 74 KW
KAWASAKI ZX 750 R Ninja 750 1990 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 750 2005 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 750 2006 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 750 2007 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 750 2008 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 750 2009 AMERICA
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2005 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2007 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2008 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2009 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. 750 2010 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. Touring 750 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. Touring 750 2007 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI BREVA 750 I.E. Touring 750 2008 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2004 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. Classic 750 2004 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2005 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. Classic 750 2005 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2006 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. Classic 750 2006 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2007 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 I.E. Classic 750 2007 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2008 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2008 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2009 AMERICA
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2009 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI NEVADA 750 Classic 750 2010 EUROPE 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 CLASSIC 750 2008 AMERICA 49 PS/ 36 KW
MOTO GUZZI V7 750 CLASSIC 750 2008 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 CLASSIC 750 2009 AMERICA 49 PS/ 36 KW
MOTO GUZZI V7 750 CAFE CLASSIC 750 2009 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 CLASSIC 750 2009 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 CAFE CLASSIC 750 2010 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 CLASSIC 750 2010 EUROPE 49 PS/ 36 KW, 34 PS/ 25 KW
MOTO GUZZI V7 750 RACER 750 2010 EUROPE 49 PS/ 36 KW
SUZUKI GR 650 647 1983 ALL 61 PS/ 45 KW, 50 PS/ 37 KW
SUZUKI GS 750 750 1977 AMERICA 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 750 1977 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI GS 750 750 1978 AMERICA 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1978 AMERICA 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 AMERICA 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 990 1978 AMERICA 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 750 1978 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1978 EUROPE 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 1000 990 1978 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 E 990 1978 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1979 AMERICA
SUZUKI GS 750 750 1979 AMERICA 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1979 AMERICA 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 AMERICA 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 990 1979 AMERICA 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1979 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 750 750 1979 EUROPE 63 PS/ 46 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1979 EUROPE 72 PS/ 53 KW
SUZUKI GS 1000 990 1979 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 E 990 1979 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1980 AMERICA
SUZUKI GS 750 E 750 1980 AMERICA
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 AMERICA 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1980 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 850 GL 837 1980 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 1000 G 986 1980 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 GL 986 1980 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 E 990 1980 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 650 GL 650 1981 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1981 AMERICA
SUZUKI GS 750 E 750 1981 AMERICA
SUZUKI GS 650 E 650 1981 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1981 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 850 GL 837 1981 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 G 986 1981 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 GL 986 1981 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 GL 986 1981 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 650 GL 650 1982 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1982 AMERICA
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GK 1100 1982 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GL 1100 1982 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1982 AMERICA
SUZUKI GS 650 E 650 1982 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 850 GL 837 1982 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1000 G 986 1982 EUROPE 90 PS/ 66 KW
SUZUKI GS 1100 G 1067 1982 EUROPE
SUZUKI GS 650 E 650 1983 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 GL 650 1983 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 850 G 837 1983 AMERICA
SUZUKI GS 1100 G 1067 1983 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GK 1100 1983 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GL 1100 1983 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 750 E 750 1983 AMERICA
SUZUKI GS 750 ES 750 1983 AMERICA
SUZUKI GS 850 GL 837 1983 EUROPE 78 PS/ 57 KW
SUZUKI GS 1100 G 1067 1983 EUROPE
SUZUKI GS 1100 G 1067 1984 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GK 1100 1984 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 GL 1100 1984 AMERICA 98 PS/ 72 KW
SUZUKI GS 1100 G 1067 1984 EUROPE
SUZUKI GS 700 E 700 1985 AMERICA
SUZUKI GS 700 ES 700 1985 AMERICA
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1981 EUROPE 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1982 EUROPE 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 AMERICA 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GS 650 G Katana 665 1983 EUROPE 73 PS/ 54 KW
SUZUKI GSX 1100 F 1128 1988 EUROPE 136 PS/ 100 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 750 F 750 1989 EUROPE 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 F 1128 1989 EUROPE 136 PS/ 100 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 750 F 750 1990 EUROPE 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 F 1128 1990 EUROPE 136 PS/ 100 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 750 F 750 1991 EUROPE 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 F 1128 1991 EUROPE 136 PS/ 100 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 750 F 750 1992 EUROPE 106 PS/ 78 KW, 100 PS/ 74 KW
SUZUKI GSX 1100 F 1128 1992 EUROPE 136 PS/ 100 KW, 100 PS/ 74 KW
